| Svitsjtype | Håndtert |
| Strømbryterbelegg | L2 |
| Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
| Webbasert administrasjon | Ja |
| Configuring Location Settings (CLI) | Ja |
| Systemhendelseslogg | Ja |
| Antall Basic switching RJ-45 Ethernet-ports | 44 |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports-type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Innstallert SFP modul kvantitet | 0 |
| Innstallert SFP+ modul kvantitet | 0 |
| Antall Combo SFP-ports | 4 |
| Fibre Channel-porter | 2 |
| Fiberoptisk kontakt | SFP |
| Nettverksstandard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| 10G støtte | Nei |
| Ethernet-kobberkabelteknologi | 10BASE-TX, 1000BASE-T |
| Portspeiling | Ja |
| Strømningskontroll støtte | Ja |
| Linkaggregasjon/Linksamling | Ja |
| Kringkasting stormkontroll | Ja |
| Omfangsbegrensning | Ja |
| Treprotokoll (spekter) | Ja |
| VLAN støtte | Ja |
| Virtuelle LAN-funksjoner | Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN |
| Ethernet-fiberkabelteknologi | 1000BASE-X |
| Størrelse på adressetabell | 16000 oppføringer |
| Ruting/svitsjekapasitet | 100 Gbit/s |
| Videresendingshastighet | 74 Mpps |
| Bufferminne pakke | 1,5 MB |
| DHCP-funksjoner | DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay |
| Access Control List (ACL)/tilgangskontrolliste | Ja |
| IGMP-snooping | Ja |
| Sikkerhetsalgoritmer | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS |
| MAC-adressefiltrering | Ja |
| Autentisering | Gjeste-VLAN, MAC-basert autentisering |
| Autentiseringstype | IEEE 802.1x, RADIUS |
| Multicast-støtte | Ja |
| Rack-montering | Ja |
| Produktfarge | Sort |
| Internminne | 256 MB |
| Flash-minne | 32 MB |
| Støynivå | 47,3 dB |
| Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 660245 timer |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Strømforbruk (maks.) | 36,9 W |
| Strøm over Ethernet (PoE) | Nei |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 50 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 70 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 95% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 95% |
| Varmespredning | 125,829 BTU/t |
| Bredde | 440 mm |
| Dybde | 200 mm |
| Høyde | 44,5 mm |
| Vekt | 2,9 kg |
| Kabler inkludert | AC |
| Pakkebredde | 496 mm |
| Pakkedybde | 289 mm |
| Pakkehøyde | 90 mm |
| Pakkevekt | 3,97 kg |
| Sertifisering | LVD, BSMI
FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC
RoHS A |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85176990 |