TP-LINK Tapo C615G KIT Solar-Powered Pan/Tilt 4G LTE Security Camera Kit
|
|
TP-LINK Tapo C615G KIT Solar-Powered Pan/Tilt 4G LTE Security Camera Kit
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
TP-Link Tapo C615G KIT. Modell/Type: IP-sikkerhetskamera, Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes: Utendørs, Tilkoblingsteknologi: Trådløs. Montasjetype: Tak/vegg/stang, Produktfarge: Hvit, Formfaktor: Kuppel. Linsesynsvinkel, horisontal: 84.4°, Linsesynsvinkel, vertikal: 44.3°, Objektivets synsvinkel, diagonal: 100.6°. Sensortype: CMOS, CCD-sensorstørrelse: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Digital zoom: 10,8x, Fast fokalobjektiv: 4 mm
| Modell/Type | IP-sikkerhetskamera |
| Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Utendørs |
| Tilkoblingsteknologi | Trådløs |
| Automatisk sporing | Ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Ja |
| Dag/natt-modus | Ja |
| Innebygd lys | Ja |
| Formfaktor | Kuppel |
| Montasjetype | Tak/vegg/stang |
| Produktfarge | Hvit |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP65 |
| Panoreringskontroll | Ja |
| Vippekontroll | Ja |
| Linsesynsvinkel, horisontal | 84.4° |
| Linsesynsvinkel, vertikal | 44.3° |
| Objektivets synsvinkel, diagonal | 100.6° |
| Sensortype | CMOS |
| CCD-sensorstørrelse | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Progressiv skanning | Ja |
| Antall linser | 1 |
| Zoomfunksjon | Ja |
| Digital zoom | 10,8x |
| Maksimal blenderåpning | 1,6 |
| Fast fokalobjektiv | 4 mm |
| Nattsyn | Ja |
| LED-type | IR |
| Infrarød bølgelengde | 850 nm |
| Maksimal oppløsning | 2304 x 1296 piksler |
| Totale megapiksler | 3 MP |
| Støyreduksjon | Ja |
| Støyreduksjonsteknologi | 3D-støyreduksjon |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Lydsystem | 2-veis |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
| Wi-Fi | Nei |
| Bluetooth | Nei |
| SIM-kortspor | Ja |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| Mobil nettverkstilkobling | Ja |
| Mobilnettverksgenerasjon | 4G |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Innebygd harddisk | Nei |
| Innebygd kortleser | Ja |
| Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 512 GB |
| Innebygd sirene | Ja |
| Sirenens støynivå | 98,6 dB |
| Videobasert bevegelsesdeteksjon | Ja |
| Sikkerhetsalgoritmer | SSL/TLS |
| Intelligent Video Surveillance (IVS)-systemfunksjoner | Menneskelig påvisning, Deteksjon av kjæledyr, Kjøretøydeteksjon |
| Skyadministrert | Ja |
| Tilbakestillingsknapp | Ja |
| Strømkildetype | AC, Batteri, Solar |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| DC-ut, volt | 5 |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapasitet | 6700 mAh |
| Oppladbart batteri | Ja |
| Driftstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 90% |
| Bredde | 130,9 mm |
| Dybde | 116,1 mm |
| Høyde | 84,1 mm |
| Vekt | 451 g |
| Samsvarssertifikat | CE, RCM |
| Antall kameraer | 1 |
| Monteringssett | Ja |
| Boremal inkludert | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.