TP-LINK Tapo C501GW Outdoor Pan/Tilt 4G LTE Camera
|
|
TP-LINK Tapo C501GW Outdoor Pan/Tilt 4G LTE Camera
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
TP-Link TAPO C501GW. Modell/Type: IP-sikkerhetskamera, Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes: Utendørs, Tilkoblingsteknologi: Trådløs. Montasjetype: Vegg, Produktfarge: Hvit, Formfaktor: Tårn. Linsesynsvinkel, horisontal: 105°, Linsesynsvinkel, vertikal: 59°, Objektivets synsvinkel, diagonal: 122°. Sensortype: CMOS, CCD-sensorstørrelse: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Sensortype (panoramakamera): CMOS
| Modell/Type | IP-sikkerhetskamera |
| Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Utendørs |
| Tilkoblingsteknologi | Trådløs |
| Auto pan modus | Ja |
| Maksimal opereringsrekkevidde | 20 m |
| Dag/natt-modus | Ja |
| Ekstern visning | Ja |
| Innebygd lys | Ja |
| Antennetype | Utvendig |
| Antall antenner | 1 |
| Formfaktor | Tårn |
| Montasjetype | Vegg |
| Produktfarge | Hvit |
| Kroppsmateriale | Metall |
| Beskyttelsesfunksjoner | Vanntett |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP66 |
| Værbestanding | Ja |
| Panoreringskontroll | Ja |
| Vippekontroll | Ja |
| Linsesynsvinkel, horisontal | 105° |
| Linsesynsvinkel, vertikal | 59° |
| Objektivets synsvinkel, diagonal | 122° |
| Vippevinkelområde | 60 - 130° |
| Sensortype | CMOS |
| CCD-sensorstørrelse | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") |
| Sensortype (panoramakamera) | CMOS |
| Gjenkjenne avstand | 20 m |
| Brennviddeområde | 3.17 mm |
| Fast fokus | Ja |
| Maksimal blenderåpning | 1,65 |
| Fast fokalobjektiv | 3,17 mm |
| Nattsyn | Ja |
| S/H nattsynsavstand | 29,9 m |
| LED-type | IR/White |
| Infrarød bølgelengde | 850 nm |
| Maksimal oppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Videokomprimeringsformater | H.264 |
| Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Videoopptak | Ja |
| Bildefrekvens | 30 fps |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Lydsystem | 2-veis |
| Lydinngangskanaler | 1.0 kanaler |
| Lyd-utgang kanaler | 1.0 kanaler |
| Støttede lydformater | RTSP |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Antall mikrofoner | 1 |
| Lyddeteksjon | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Nei |
| Nettverksstandard | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Mobil nettverkstilkobling | Ja |
| Mobilnettverksgenerasjon | 4G |
| 4G standard | LTE |
| Live-visning | Ja |
| Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 512 GB |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| DC-inngangskontakt | Ja |
| Innebygd sirene | Ja |
| Sirenens støynivå | 99 dB |
| Videobasert bevegelsesdeteksjon | Ja |
| Alert varslingstype | Push-varsel, Varselsmelding for øyeblikksbilde |
| Bevegelsessensor | Ja |
| Speil | Ja |
| Skyadministrert | Ja |
| Tilbakestillingsknapp | Ja |
| Fjerndrevet | Ja |
| Strømkildetype | AC, DC |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| DC-ut, volt | 12 |
| DC utgangsstrøm | 1 A |
| Driftstemperatur (T-T) | -30 - 60 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 90% |
| Bredde | 130,8 mm |
| Dybde | 84 mm |
| Høyde | 116,1 mm |
| Bredde (med stativ) | 139,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 102,3 mm |
| Høyde (med stativ) | 234,2 mm |
| Pakkebredde | 160 mm |
| Pakkedybde | 210 mm |
| Pakkehøyde | 145 mm |
| Pakkevekt | 790 g |
| Pakketype | Boks |
| Antall kameraer | 1 |
| Monteringssett | Ja |
| Monteringsbeslag inkludert | Ja |
| Skruer inkludert | Ja |
| Boremal inkludert | Ja |
| Bruksanvisning | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.