SAMSUNG ViewFinity S80UD 27''
|
|
SAMSUNG ViewFinity S80UD 27''
-
Skjermstørrelse
27"
-
Oppløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Bruksområde
Personal display
-
Oppdateringsfrekvens
60Hz
-
Bærekraft
TCO
LEASING
(ekskl. mva)
Ved Leasing gjelder: Etableringsgebyr 990,-, faktureringsgebyr 55,-/mnd, minimumsordre 0,-. Frakt og mva. kommer i tillegg. Forutsetter kredittgodkjenning. Leasing kan velges som en betalingsmåte når du går til kassen.
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Relaterte produkter
Samsung S80UD. Skjermdiagonal: 68,6 cm (27"), Skjermoppløsning: 3840 x 2160 piksler, HD-type: 4K Ultra HD, Skjermteknologi: LCD, Oppdateringsresponstid: 5 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygd USB-hub, USB-hub-versjon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort
| Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
| Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Skjerm-lysstyrke (min) | 280 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 5 ms |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Mega Infinity DCR |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Diagonal skjermstørrelse | 68 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-dekning (typisk) | 99% |
| Hurtiglading | Ja |
| Hurtigladingsteknologi | Power Delivery |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Profesjonell |
| Produktfarge | Sort |
| Fremre ramme | Sort |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
| Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery opp til | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Innebygd KVM-bryter | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 2.2 |
| Type ladeport | USB Type-C |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 12 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | -30 - 30° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -92 - 92° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -2 - 25° |
| Bilde i bilde | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 25 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 41 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 25 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 170 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1963525 |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Bredde (med stativ) | 612,9 mm |
| Dybde (med stativ) | 220 mm |
| Høyde (med stativ) | 556,6 mm |
| Vekt (med stativ) | 6,1 kg |
| Bredde (uten stativ) | 612,9 mm |
| Dybde (uten stativ) | 41,6 mm |
| Høyde (uten stativ) | 367,7 mm |
| Vekt (uten stativ) | 3,7 kg |
| Stativtype | HAS-stativ |
| Pakkebredde | 687 mm |
| Pakkedybde | 510 mm |
| Pakkehøyde | 160 mm |
| Pakkevekt | 7,9 kg |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | AC, USB Type-C |
| Strømkabelens lengde | 1,5 m |
| Bærekraftsertifikater | TCO |
| Merkespesifikke teknologier | Eye Saver |
| Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
| Samsung Eye sparetilstand | Ja |
| Adaptivt bilde | Ja |
| Automatisk kildebytte+ | Ja |
| Samsvarssertifikat | TÜV mark |
| Sertifisering | Windows 11 |
| Bildestørrelse | Ja |
| Avslåingstimer pluss | Ja |
Hjem/Fritid / Hobby & Fritid
Komponenter / Komponenttilbehør
Komponenter / Kontorutstyr
SAMSUNG S27B800PXP
Skjermstørrelse: 27"
-
Oppløsning : 3840 x 2160
-
HD: 4K Ultra HD
-
USB-C: 1
-
DVI: 0
-
DP: 1
-
HDMI: 2
-
Berøringsskjerm: Nei
-
Høyttalere: Nei
-
Skjermform: Flat
-
Høydejustering: Ja
-
Svivel: Ja
-
Svingtapp: Nei
-
Bruksområde: Personal display
-
Oppdateringsfrekvens: 60Hz
-
Bærekraft: ENERGY STAR, TCO
SAMSUNG S27C902 27" Bezelless 16:9 Matte Display
Skjermstørrelse: 27"
-
Oppløsning : 5120 x 2880
-
HD: 5K Ultra HD
-
USB-C: 3
-
DVI: 0
-
DP: 0
-
HDMI: 0
-
Berøringsskjerm: Nei
-
Høyttalere: Ja
-
Skjermform: Flat
-
Høydejustering: Ja
-
Svivel: Nei
-
Svingtapp: Ja
-
Bruksområde: Personal display
-
Oppdateringsfrekvens: 60Hz
SAMSUNG S90PC LED display 68.6 cm
Skjermstørrelse: 27"
-
Oppløsning : 5120 x 2880
-
HD: 5K Ultra HD
-
USB-C: 3
-
DVI: 0
-
HDMI: 0
-
Berøringsskjerm: Nei
-
Høyttalere: Ja
-
Skjermform: Flat
-
Høydejustering: Ja
-
Svivel: Nei
-
Svingtapp: Ja
-
Bruksområde: Personal display
-
Oppdateringsfrekvens: 60Hz
SAMSUNG ViewFinity S80D 32''
Skjermstørrelse: 32"
-
Oppløsning : 3840 x 2160
-
HD: 4K Ultra HD
-
DP: 1
-
HDMI: 1
-
Berøringsskjerm: Nei
-
Høyttalere: Nei
-
Skjermform: Flat
-
Høydejustering: Ja
-
Svivel: Ja
-
Svingtapp: Ja
-
Oppdateringsfrekvens: 60Hz
-
Bærekraft: TCO
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.