SALICRU Slc-1000-Twin Pro2
|
|
SALICRU Slc-1000-Twin Pro2
-
Kapasitet
1kVA
-
Produkt
Ekstern UPS
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Relaterte produkter
Salicru 699CA000003. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (Online), Output strømkapasitet (VA): 1 kVA, Utgangseffekt: 900 W. AC-utgangstyper: Type F, Antall AC outlets: 3 AC-utganger. Batteriteknologi: Blykalsium (Pb-Ca), Batteriladetid: 4 timer. Formfaktor: Tower, Produktfarge: Sort, Form for nedkjøling: Aktiv. Sikkerhet: EN 62040-1:2008+A1:2013
| UPS topologi | Dobbeltkonvertering (Online) |
| Output strømkapasitet (VA) | 1 kVA |
| Utgangseffekt | 900 W |
| Bølgeform | Ren sinus |
| Inngangsspenning (min.) | 220 V |
| Inngangsspenning (maks.) | 240 V |
| Inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Utgangsspenning (min.) | 220 V |
| Utgangsspenning (maks.) | 240 V |
| Output frekvensforskrift | 0.05 Hz |
| Output spenningsforskrift | 1% |
| Antall inngangsfaser | 1 |
| Antall utgangsfaser | 1 |
| Effektivitet (online modus) | 92% |
| Effektivitet (ECO-modus) | 98% |
| Inngangsstrømfaktor | 0,99 |
| Utgangsstrømfaktor | 0,9 |
| ECO-funksjon | Ja |
| Nødstrøm av (EPO) | Ja |
| Overbelastingskapasitet (1 minutt) | 130% |
| Utgangsspenning total harmonisk forvrengning (THD) | 2% |
| Inngangseffekt (THD) | 2% |
| Støynivå | 49 dB |
| Overspenningsvern | Ja |
| Strømbeskyttelsesfunksjoner | Overstrøm, Kortslutning, Understrøm, Under voltage |
| Hørbare alarmer | Ja |
| Hørbare alarmmoduser | Alarm ved batteribruk, Problem, Alarm ved lavt batteri, Alarm ved overbelastning, Batteribytte |
| AC-utgangstyper | Type F |
| Antall AC outlets | 3 AC-utganger |
| Antall utganger (F-type) | 3 |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Nød Kraft Av kontakt (EPO) (Emergency Power Off) | Ja |
| Batteriteknologi | Blykalsium (Pb-Ca) |
| Batteriladetid | 4 timer |
| Automatisk batteritest | Ja |
| Off-modus-lading | Ja |
| Formfaktor | Tower |
| Produktfarge | Sort |
| Form for nedkjøling | Aktiv |
| Skjermtype | LCD |
| LED-indikatorer | Batteribytte |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
| Driftshøyde | 0 - 5000 m |
| Sikkerhet | EN 62040-1:2008+A1:2013 |
| Bredde | 144 mm |
| Dybde | 356 mm |
| Høyde | 228 mm |
| Vekt | 10,2 kg |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85078000 |
| Batteritype | AGM |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.