PHILIPS Capsule 40 W G9 G9 X2
|
|
PHILIPS Capsule 40 W G9 G9 X2
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Philips Kapsel 40 W G9 G9 x 2. Lampestyrke: 3,7 W, Tilsvarende pæreeffekt: 40 W, Skrue-/lokktype: G9, Lysstrøm: 470 lm, Lys farge: Varm hvit, Strålevinkel: 320°, Color Rendering Index (CRI): 80, Strømfaktor: 0,5
| Lampestyrke | 3,7 W |
| Pæreform | Klode |
| Skrue-/lokktype | G9 |
| Lysstrøm | 470 lm |
| Tilsvarende pæreeffekt | 40 W |
| Lys farge | Varm hvit |
| Fargetemperatur (min) | 2700 K |
| Fargetemperatur (maks) | 2700 K |
| Dimmbar | Nei |
| Strålevinkel | 320° |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
| Strømfaktor | 0,5 |
| Antall brytersykluser | 15000 |
| Lys-effektivitet | 127 lm/W |
| Lysfordeling | Ikke retningsbestemt |
| Inngangsspenning | 220-240 V |
| Inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Diameter | 1,6 cm |
| Lengde | 52 mm |
| Bredde | 1,6 mm |
| Dybde | 52 mm |
| Høyde | 52 mm |
| Antall per pakke | 2 stykker |
| Pakkebredde | 63 mm |
| Pakkedybde | 25 mm |
| Pakkehøyde | 127 mm |
| Nettovekt pakke | 20 g |
| Bruttovekt pakke | 30 g |
| Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Innendørs |
| AC-inngangsspenning | AC 220-240 |
| Anslått levetid | 15000 timer |
| AC-inngangsfrekvens | 50-60 Hz |
| EOC-kode | 872016930203700 |
| Øyekomfort | Ja |
| Produkttittel | LED 40W G9 WW ND RF 2SRT6 |
| EAN/UPC/GTIN (emballasje) | 8720169302037 |
| 12NC-logistikkode(r) | 929003790831 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.