| Skjermdiagonal | 86,7 cm (34.1") |
| Skjermoppløsning | 3440 x 1440 piksler |
| Naturlig sideforhold | 21:9 |
| Skjermteknologi | LED |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Wide Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Type baklys | W-LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 6 ms |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Bøyd |
| Skjermkrumningsrangering | 3800R |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Responstid (rask) | 4 ms |
| Pikselbredde | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Pikseltetthet | 109 ppi |
| Bildestørrelse, horisontal | 81,2 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 36 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| Fargeskalastandard | sRGB |
| Fargespekter | 99% |
| sRGB-dekning (typisk) | 99% |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 6 W |
| Innebygd kamera | Nei |
| Innebygd mikrofon | Nei |
| Produktfarge | Sort |
| Fargenavn | Raven Black |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-B, USB Type-C |
| Antall oppstrømsporter | 2 |
| Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 3 |
| Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Nei |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 0 |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort ut mengde | 0 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Lydutgang | Ja |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| Innebygd KVM-bryter | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 15 cm |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 32 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 34 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 200 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
| Strømforbruk (maks.) | 250 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 817,3 mm |
| Dybde (med stativ) | 245 mm |
| Høyde (med stativ) | 621,4 mm |
| Vekt (med stativ) | 10,8 kg |
| Bredde (uten stativ) | 817,3 mm |
| Dybde (uten stativ) | 76,8 mm |
| Høyde (uten stativ) | 372,7 mm |
| Vekt (uten stativ) | 7,4 kg |
| Bezel bredde (side) | 9,5 mm |
| Bezel bredde (topp) | 9,5 mm |
| Bezel bredde (bunn) | 2,84 cm |
| Pakkebredde | 937 mm |
| Pakkedybde | 220 mm |
| Pakkehøyde | 475 mm |
| Pakkevekt | 15,5 kg |
| Kompatible operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Sertifisering | ENERGY STAR
CCC
TCO 8.0
TCO Edge 2.0
EPEAT Gold
RoHS
TÜV |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |