| Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LED |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | IPS |
| Type baklys | W-LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 6 ms |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Responstid (rask) | 4 ms |
| Pikselbredde | 0,274 x 0,274 mm |
| Pikseltetthet | 93 ppi |
| Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
| Fargedybde | 8 bit |
| Fargeskalastandard | sRGB |
| Fargespekter | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 6 W |
| Innebygd kamera | Ja |
| Megapiksel | 2 MP |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Produktfarge | Sort |
| Fargenavn | Raven Black |
| Avtagbart stativ | Ja |
| Farge | Sort |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Lydkontakter | Ja |
| Lydutgang | Ja |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelføring | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 15,5 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | -90 - 90° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 23,5° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 17 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 18 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 60 W |
| Strømforbruk, av | 0,5 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 539,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 199,7 mm |
| Høyde (med stativ) | 542,8 mm |
| Vekt (med stativ) | 6 kg |
| Bredde (uten stativ) | 539,8 mm |
| Dybde (uten stativ) | 53,9 mm |
| Høyde (uten stativ) | 363,3 mm |
| Vekt (uten stativ) | 3,9 kg |
| Bezel bredde (side) | 2,1 mm |
| Bezel bredde (topp) | 2,1 mm |
| Bezel bredde (bunn) | 4,14 cm |
| Pakkebredde | 590 mm |
| Pakkedybde | 178 mm |
| Pakkehøyde | 422 mm |
| Pakkevekt | 8,5 kg |
| Pakketype | Boks |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | AC, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-B |
| Hurtigstartsguide | Ja |
| DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
| Strømkabelens lengde | 1,8 m |
| Kompatible operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Sertifisering | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS
Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort |