| Skjermdiagonal | 62,2 cm (24.5") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LED |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | VA |
| Type baklys | W-LED |
| Skjermlysstyrke (topp) | 380 cd/m² |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 7 ms |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 3000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 240 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Responstid (rask) | 0,5 ms |
| Pikselbredde | 0,283 x 0,28 mm |
| Pikseltetthet | 90 ppi |
| Bildestørrelse, horisontal | 54,4 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 30,3 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Fargedybde | 8 bit |
| Fargeskalastandard | DCI-P3 |
| Fargespekter | 90% |
| sRGB-dekning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 6 W |
| Innebygd kamera | Nei |
| Innebygd mikrofon | Nei |
| Markedsplassering | Spilling |
| Produktfarge | Svart |
| Fargenavn | Raven Black |
| Farge | Svart |
| Innebygd USB-hub | Nei |
| Antall USB Type B-oppstrømsporter | 0 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 0 |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Antall mini DisplayPorts | 0 |
| Lydutgang | Ja |
| Wi-Fi | Nei |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 13,5 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | -90 - 90° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -30 - 30° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 22° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 19 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 19 W |
| Strømforbruk (maks.) | 28 W |
| Strømforbruk, av | 0,5 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Bredde (med stativ) | 557,3 mm |
| Dybde (med stativ) | 258,8 mm |
| Høyde (med stativ) | 499,2 mm |
| Vekt (med stativ) | 5,5 kg |
| Bredde (uten stativ) | 557,3 mm |
| Dybde (uten stativ) | 50,5 mm |
| Høyde (uten stativ) | 329,1 mm |
| Vekt (uten stativ) | 3,6 kg |
| Bezel bredde (side) | 2 mm |
| Bezel bredde (topp) | 2 mm |
| Bezel bredde (bunn) | 1,85 cm |
| Pakkebredde | 647 mm |
| Pakkedybde | 188 mm |
| Pakkehøyde | 420 mm |
| Pakkevekt | 8,1 kg |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | AC, DisplayPort |
| DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
| Strømkabelens lengde | 1,8 m |
| Digitalt signalformatsystem | Støttes ikke |
| Volumkontroll | Ja |
| Garantiperiode | 3 år |
| Sertifisering | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E)
Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |