LENOVO L152 - LED monitor - 15.6" - portable - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - 2xUSB-C - raven black
Forsiden
Skjerm/TV
Skjerm
LENOVO L152 - LED monitor - 15.6" - portable - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - 2xUSB-C - raven black
|
|
LENOVO L152 - LED monitor - 15.6" - portable - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 6 ms - 2xUSB-C - raven black
-
Skjermstørrelse
15.6"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
0
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Nei
-
Svingtapp
Nei
-
Bruksområde
Personal display
-
Oppdateringsfrekvens
60Hz
-
Bærekraft
EPEAT Silver
LEASING
(ekskl. mva)
Ved Leasing gjelder: Etableringsgebyr 990,-, faktureringsgebyr 55,-/mnd, minimumsordre 0,-. Frakt og mva. kommer i tillegg. Forutsetter kredittgodkjenning. Leasing kan velges som en betalingsmåte når du går til kassen.
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Relaterte produkter
Lenovo L15. Skjermdiagonal: 39,6 cm (15.6"), Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler, HD-type: Full HD, Skjermteknologi: LED, Oppdateringsresponstid: 14 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygd USB-hub, USB-hub-versjon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort, Grå
| Skjermdiagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LED |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | IPS |
| Type baklys | W-LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 14 ms |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Responstid (rask) | 6 ms |
| Pikselbredde | 0,1793 x 0,1793 mm |
| Pikseltetthet | 141 ppi |
| Bildestørrelse, horisontal | 34,4 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 19,4 cm |
| Fargedybde | 8 bit |
| Fargeskalastandard | NTSC |
| NTSC-dekning (typisk) | 45% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Innebygd kamera | Nei |
| Innebygd mikrofon | Nei |
| Produktfarge | Sort, Grå |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type B-oppstrømsporter | 0 |
| Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery opp til | 65 W |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 0 |
| HDMI | Nei |
| Antall HDMI-porter | 0 |
| Antall DisplayPorts | 0 |
| Antall mini DisplayPorts | 0 |
| Wi-Fi | Nei |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
| VESA-montering | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 1 cm |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 8 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 8 W |
| Strømforbruk (maks.) | 9,5 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| Type strømforsyning | Utvendig |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 722285 |
| Bredde (med stativ) | 360 mm |
| Dybde (med stativ) | 108,4 mm |
| Høyde (med stativ) | 235,5 mm |
| Vekt (med stativ) | 860 g |
| Bezel bredde (side) | 7,3 mm |
| Bezel bredde (topp) | 7,3 mm |
| Bezel bredde (bunn) | 3,19 cm |
| Pakkebredde | 279,9 mm |
| Pakkedybde | 407,9 mm |
| Pakkehøyde | 75,9 mm |
| Pakkevekt | 1,7 kg |
| Kabler inkludert | USB Type-C til USB Type-C |
| Hurtigstartsguide | Ja |
| Bærekraftsertifikater | EPEAT Silver |
| Volumkontroll | Nei |
| Garantiperiode | 3 år |
| Samsvarssertifikat | RoHS |
| Sertifisering | TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, CCC, Tier 2 |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Hjem/Fritid / Hobby & Fritid
Komponenter / Komponenttilbehør
Komponenter / Kontorutstyr
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.