GOODRAM Sd05 960 Gb 2.5" Serial Ata
|
|
GOODRAM Sd05 960 Gb 2.5" Serial Ata
Varenr.:
GESD05SA00-960NS30B
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Goodram SD05. SSD-kapasitet: 960 GB, SSD-formfaktor: 2.5", Komponent for: Server
| SSD-kapasitet | 960 GB |
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| Videoopptaksgrensesnitt | Serial ATA III |
| NVMe | Nei |
| Minnetype | 3D TLC |
| Komponent for | Server |
| Maskinvarekryptering | Ja |
| Sikkerhetsalgoritmer | 256-bit AES, TCG Opal 2.0 |
| Tilfeldig lese (4KB) | 98000 IOPS |
| Tilfeldig skrive (4kB) | 67000 IOPS |
| Leseforsinkelse | 125 µs |
| Skriveforsinkelse | 30 µs |
| Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 2000000 timer |
| Drivers skrivninger per dag (DWPD) | 3 |
| Strømforbruk (inaktiv) | 1,4 W |
| Bredde | 69,8 mm |
| Dybde | 100 mm |
| Høyde | 7 mm |
| Vekt | 29 g |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 85 °C |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.