GOODRAM Dc10 3.84 Tb M.2 Pci Express
|
|
GOODRAM Dc10 3.84 Tb M.2 Pci Express
Varenr.:
GEDC10M100-3T8NS10B
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Goodram DC10. SSD-kapasitet: 3,84 TB, SSD-formfaktor: M.2, Komponent for: Server
| SSD-kapasitet | 3,84 TB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Videoopptaksgrensesnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| NVMe-versjon | 1.4 |
| Minnetype | 3D TLC |
| Komponent for | Server |
| Sikkerhetsalgoritmer | 256-bit AES-XTS |
| M.2 SSD størrelse | 22110 (22 x 110 mm) |
| Tilfeldig lese (4KB) | 400000 IOPS |
| Tilfeldig skrive (4kB) | 40000 IOPS |
| Leseforsinkelse | 80 µs |
| Skriveforsinkelse | 25 µs |
| Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 2000000 timer |
| Drivers skrivninger per dag (DWPD) | 1 |
| Strømforbruk (inaktiv) | 3,5 W |
| Bredde | 22 mm |
| Dybde | 110 mm |
| Høyde | 4,08 mm |
| Vekt | 15 g |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 85 °C |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.