ERNITEC Saturn 12MP Fisheye IP Camera
|
|
ERNITEC Saturn 12MP Fisheye IP Camera
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Ernitec 0070-07965. Modell/Type: IP-sikkerhetskamera, Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes: Inne & Ute, Tilkoblingsteknologi: Koblet med ledninger (ikke trådløs). Montasjetype: Tak/Vegg, Produktfarge: Sort, Hvit, Formfaktor: Skjult. Minimumsbelysning: 0,04 lx, Synsfelt: 360°, Lukkerhastighet: 1~1/10.000 s. Sensortype: CMOS, CCD-sensorstørrelse: 25,4 / 1,7 mm (1 / 1.7"). Effektiv distanse for nattsyn: 5 m, LED-type: IR, Infrarød bølgelengde: 850 nm
| Modell/Type | IP-sikkerhetskamera |
| Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Inne & Ute |
| Tilkoblingsteknologi | Koblet med ledninger (ikke trådløs) |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Ja |
| Dag/natt-modus | Ja |
| Infrarød (IR) avbruddsfilter | Ja |
| Formfaktor | Skjult |
| Montasjetype | Tak/Vegg |
| Produktfarge | Sort, Hvit |
| Beskyttelsesfunksjoner | Sikker mot hærverk |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP66 |
| IK-kode | IK10 |
| Værbestanding | Ja |
| Minimumsbelysning | 0,04 lx |
| Synsfelt | 360° |
| Lukkerhastighet | 1~1/10.000 s |
| Sensortype | CMOS |
| CCD-sensorstørrelse | 25,4 / 1,7 mm (1 / 1.7") |
| Progressiv skanning | Ja |
| Antall linser | 1 |
| Nattsyn | Ja |
| Effektiv distanse for nattsyn | 5 m |
| LED-type | IR |
| Antall lysende LED | 4 |
| Infrarød bølgelengde | 850 nm |
| Maksimal oppløsning | 4000 x 3000 piksler |
| Totale megapiksler | 12 MP |
| Megapiksler per linse | 12 MP |
| Videokomprimeringsformater | H.264 |
| Bildefrekvens | 20 fps |
| Videostreaming | Ja |
| Støyreduksjon | Ja |
| Støyreduksjonsteknologi | 3D-støyreduksjon |
| 3D NR (3D-støyreduksjon) | Ja |
| Full HD | Ja |
| Justering av bildekvalitet | Lysstyrke |
| Privacy maske | Ja |
| Smart IR | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Wi-Fi | Nei |
| Bluetooth | Nei |
| Ethernet-grensesnittype | Gigabit Ethernet |
| Støttede nettverksprotokoller | IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, STPS,
HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP,
DHCP, PPPoE, Upnp, IGMP,
SNMP, QoS |
| Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
| Fungerer med Apple HomeKit | Nei |
| Fungerer med Google Assistant | Nei |
| Innebygd harddisk | Nei |
| Innebygd SSD | Nei |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Mikrofon, linje-inn-støpsel | Ja |
| Videoopptaksgrensesnitt | RJ-45 |
| Passordbeskyttelse | Ja |
| Passordbeskyttelsestype | Bruker |
| Videobasert bevegelsesdeteksjon | Ja |
| Aktiv tuklealarm | Ja |
| Personvern | Ja |
| Hjerteslag | Ja |
| Webbasert administrasjon | Ja |
| Tilbakestillingsknapp | Ja |
| Strømkildetype | DC |
| Strømforbruk (maks.) | 10 W |
| Strømforbruk (Power over Ethernet (PoE)) | 9 W |
| Driftstemperatur (T-T) | -10 - 50 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
| Bredde | 140 mm |
| Dybde | 140 mm |
| Høyde | 40 mm |
| Vekt | 700 g |
| Pakkebredde | 180 mm |
| Pakkedybde | 180 mm |
| Pakkehøyde | 110 mm |
| Pakkevekt | 1 kg |
| Antall kameraer | 1 |
| Guide for hurtiginstallering | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.