DELL Subs Pro P 24 16:10 Mon-P2426
|
|
DELL Subs Pro P 24 16:10 Mon-P2426
-
Skjermstørrelse
24"
-
Oppløsning
1920 x 1200
-
HD
WUXGA
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Oppdateringsfrekvens
100Hz
-
Bærekraft
ENERGY STAR, TCO
LEASING
(ekskl. mva)
Ved Leasing gjelder: Etableringsgebyr 990,-, faktureringsgebyr 55,-/mnd, minimumsordre 0,-. Frakt og mva. kommer i tillegg. Forutsetter kredittgodkjenning. Leasing kan velges som en betalingsmåte når du går til kassen.
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
DELL Pro P P2426. Skjermdiagonal: 61 cm (24"), Skjermoppløsning: 1920 x 1200 piksler, HD-type: WUXGA, Skjermteknologi: LCD, Oppdateringsresponstid: 8 ms, Naturlig sideforhold: 16:10, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygd USB-hub, USB-hub-versjon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Svart
| Skjermdiagonal | 61 cm (24") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:10 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Type baklys | Edge LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 8 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Støttede videofunksjoner | 1080p, 720p, 576p, 480p |
| Kontrastforhold | 1500:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Responstid (rask) | 5 ms |
| Pikselbredde | 0,27 x 0,27 mm |
| Pikseltetthet | 94 ppi |
| Horisontalt frekvensområde | 30 - 127 kHz |
| Vertikal scanningsratio | 48 - 100 Hz |
| Bildestørrelse, horisontal | 51,8 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 32,4 cm |
| Bildestørrelse, diagonal | 61,1 cm |
| Overflatehardhet | 3H |
| sRGB-dekning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Innebygd kamera | Nei |
| Produktfarge | Svart |
| Fremre ramme | Svart |
| Farge | Svart |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
| Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 3 |
| Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Hodetelefon ut | Nei |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 1.4 |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 15 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | -90 - 90° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plugg inn og spill | Ja |
| LED-indikatorer | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 14 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 13,6 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
| Strømforbruk (maks.) | 68 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
| Driftshøyde | 0 - 5000 m |
| Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
| Bredde (med stativ) | 531,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 181,8 mm |
| Høyde (med stativ) | 511,2 mm |
| Vekt (med stativ) | 4,57 kg |
| Bredde (uten stativ) | 531,8 mm |
| Dybde (uten stativ) | 50 mm |
| Høyde (uten stativ) | 343,7 mm |
| Vekt (uten stativ) | 3,07 kg |
| Bezel bredde (side) | 6,7 mm |
| Bezel bredde (topp) | 6,7 mm |
| Bezel bredde (bunn) | 1,3 cm |
| Pakkevekt | 6,74 kg |
| USB-kabellengde | 1,8 m |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | DisplayPort, HDMI, USB Type-A til USB Type-B, AC |
| DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
| HDMI-kabellengde | 1,8 m |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO |
| Inneholder ikke | PVC/BFR, Kvikksølv, Arsenikk |
| Samsvarssertifikat | RoHS |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.