| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel® Xeon® Silver |
| Prosessorgenerering | Intel Xeon Scalable 3rd Gen |
| Prosessormodell | 4309Y |
| Prosessorfrekvens | 2,8 GHz |
| Boostfrekvens prosessor | 3,6 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Antall installerte prosessorer | 1 |
| Maksimalt internminne støttet av prosessor | 512 GB |
| Internminne | 16 GB |
| Internminnetype | DDR4-SDRAM |
| Minnechipsett | 2 |
| Minnespor | 16x DIMM |
| Minneklokke-hastighet | 2666 MHz |
| Minnefordeling | 1 x 16 GB |
| Overføringshastighet av minnedata | 3200 MT/s |
| Maksimalt internminne | 1 TB |
| Total lagringskapasitet | 480 GB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 480 GB |
| SSD drivergrensesnitt | SATA III |
| SSD-størrelse | 2.5" |
| RAID-støtte | Ja |
| Støttede RAI- kontrollere | PERC H355 |
| Hot-plug-støtte | Ja |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| LAN-kontroller | Broadcom 57412 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet-grensesnittype | 10 Gigabit Ethernet |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
| Antall USB 2.0-porter | 2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 1 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 2 |
| Chassis-type | Rack (2U) |
| Produktfarge | Sort |
| Spor | Ja |
| Fjernadministrasjon | iDRAC9, Enterprise 15G |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows Server 2022 Essentials |
| Kompatible operativsystemer | Canonical Ubuntu Server LTS
Citrix Hypervisor
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi |
| Redundant strømforsyning | Ja |
| Krav til strømforsyning | 800 W |
| Antall overflødige strømforsyninger støttet | 2 |
| Antall overflødige strømforsyninger installert | 2 |
| Strømkabelens lengde | 2 m |
| Strømkabelkontakt 1 | C13 kopling |
| Strømkabelkontakt 2 | C14 kopling |
| Strømkabelstrøm | 12 A |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 65 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
| Driftshøyde | 0 - 3048 m |
| Høyde når uvirksom | 0 - 12000 m |
| Eksterne stasjonsrom | 8 |