| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel® Xeon® Silver |
| Prosessorgenerering | Intel Xeon Scalable 3rd Gen |
| Prosessormodell | 4310 |
| Prosessorfrekvens | 2,1 GHz |
| Boostfrekvens prosessor | 3,3 GHz |
| Processor cache | 18 MB |
| Antall installerte prosessorer | 1 |
| Maksimalt internminne støttet av prosessor | 512 GB |
| Internminne | 32 GB |
| Internminnetype | DDR4-SDRAM |
| Mellomlagret minnetype | Registered (buffered) |
| Minnechipsett | 2 |
| Minnespor | 16x DIMM |
| Minneklokke-hastighet | 2666 MHz |
| Minnefordeling | 1 x 32 GB |
| Overføringshastighet av minnedata | 3200 MT/s |
| Maksimalt internminne | 1 TB |
| Total lagringskapasitet | 480 GB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 480 GB |
| SSD drivergrensesnitt | SATA III |
| SSD-størrelse | 2.5" |
| SSD-størrelser som støttes | 3.5" |
| Antall SSD-er som støttes | 8 |
| Støttede RAI- kontrollere | PERC H755 |
| Hot-plug-støtte | Ja |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| Drivers skrivninger per dag (DWPD) | 1 |
| Lagringsdriveradapter medfølger | Ja |
| Lagringsdriver adaptertype | 2.5" - 3.5" |
| Grafikkadaptermodell om bord | Ikke tilgjengelig |
| LAN-kontroller | Broadcom 57412 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Ethernet-grensesnittype | 10 Gigabit Ethernet |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
| Antall USB 2.0-porter | 2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 1 |
| Antall strømkabler | 1 |
| PCI Express x4 slots | 1 |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| Chassis-type | Rack (2U) |
| Produktfarge | Sort |
| Rack skinner | Ja |
| Spor | Ja |
| Fjernadministrasjon | iDRAC9, Enterprise 15G |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows Server 2022 Essentials |
| Kompatible operativsystemer | Canonical Ubuntu Server LTS
Citrix Hypervisor
Microsoft Windows Server with Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi |
| Redundant strømforsyning | Ja |
| Krav til strømforsyning | 800 W |
| Antall overflødige strømforsyninger støttet | 2 |
| Antall hovedstrømforsyninger | 1 |
| Strømkabelens lengde | 2 m |
| Strømkabelkontakt 1 | C13 kopling |
| Strømkabelkontakt 2 | C14 kopling |
| Strømkabelstrøm | 10 A |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 65 °C |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
| Driftshøyde | 0 - 3048 m |
| Høyde når uvirksom | 0 - 12000 m |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 8930 |
| Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 4770 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 1037 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 162 |
| Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 7700 |
| Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 26 |
| Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 1225 |
| PAIA-versjon | 1.3.2, 2022 |
| Harmonisert system (HS)-kode | 84714100 |
| Høyde | 86,8 mm |
| Dataoverføringshastighet | 6 Gbit/s |
| Bytes per sektor | 512 |
| Eksterne stasjonsrom | 8 |