| Svitsjtype | Håndtert |
| Strømbryterbelegg | L2/L3 |
| Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
| Webbasert administrasjon | Ja |
| Antall Basic switching RJ-45 Ethernet-ports | 8 |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports-type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Gigabit Ethernet (kobber) antall porter | 8 |
| Nettverksstandard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u |
| 10G støtte | Nei |
| Ethernet-kobberkabelteknologi | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Portspeiling | Ja |
| Full tosidig | Ja |
| Halvdupleks | Ja |
| Strømningskontroll støtte | Ja |
| Linkaggregasjon/Linksamling | Ja |
| Kringkasting stormkontroll | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
| VLAN støtte | Ja |
| Virtuelle LAN-funksjoner | Port-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
| Antall VLAN | 4094 |
| Størrelse på adressetabell | 4096 oppføringer |
| Ruting/svitsjekapasitet | 16 Gbit/s |
| Videresendingshastighet | 11,9 Mpps |
| Antall køer | 4 |
| Jumbo Frames-støtte | Ja |
| Jumbo rammer | 9216 |
| IGMP-snooping | Ja |
| Loop beskyttelse | Ja |
| Køplanleggingsalgoritmer | SP (programvare), Weighted Round Robin (WRR) |
| Multicast-støtte | Ja |
| Rack-montering | Nei |
| Produktfarge | Sort |
| LED-indikatorer | Ja |
| Sertifisering | FCC Class B, CE Class B, VCCI Class B, BSMI
cUL, CE LVD, CB, BSMI |
| Flash-minne | 2 MB |
| Vifteløs | Ja |
| Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 786841 timer |
| Samsvarssertifikat | CE, RoHS |
| Strømforsyning medfølger | Ja |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| Strømforbruk (maks.) | 77,9 W |
| Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
| Antall Power over Ethernet plus (PoE+)-ports | 8 |
| Power over Ethernet (PoE) effekt per port | 30 W |
| Total Power over Ethernet (PoE)-budsjett | 64 W |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 70 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 90% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
| Varmespredning | 265,85 BTU/t |
| Bredde | 171 mm |
| Dybde | 97,8 mm |
| Høyde | 28,6 mm |
| Vekt | 430 g |
| Bærekraftsamsvar | Ja |