| Projektorens lysstyrke | 3500 ANSI lumen |
| Visningsteknologi | DLP |
| Projektoroppløsning | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastforhold | 10000:1 |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Støttede forhold | 4:3, 16:10, 16:9 |
| Smartprojektor | Ja |
| Skjermstørrelsekompabilitet | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Horisontalt frekvensområde | 15 - 102 kHz |
| Vertikal scanningsratio | 23 - 120 Hz |
| Hjørnesteinsrettelse, vertikal | -40 - 40° |
| Matrisestørrelse | 1,65 cm (0.65") |
| Matrisetype | DMD |
| Lyskildetype | Lampe |
| Lyskildens tjenestetid | 5000 timer |
| Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus) | 10000 timer |
| Lampens effekt | 200 W |
| Antall lamper | 1 lamper |
| Fokus | Manuell |
| Brennviddeområde | 22 - 24.1 mm |
| Blenderåpning rekkevidde | 2,56 - 2,68 |
| Zoomfunksjon | Ja |
| Zoom-forhold | 1.1:1 |
| Projeksjonsfaktor | 1.49 - 1.64 |
| Forskyvning | 108% |
| Analogt signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
| Full HD | Ja |
| 3D | Ja |
| Støttede 3D-formater | Rammesekvensiell, Rammepakking, Side ved side, Topp og bunn |
| Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Støttede videofunksjoner | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 2 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-kontakttype | Full-size |
| HDMI-versjon | 1.4a |
| Komposittvideo inn/sammensatt video inn | 0 |
| Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) inn | 0 |
| DVI-port | Nei |
| Antall USB 2.0-porter | 2 |
| Mini-USB 2.0-porter antall | 1 |
| Lydinngang (V/H) inn | 0 |
| Seriell grensesnittype | RS-232 |
| PC-lydinngang | Ja |
| PC-lyd ut | Ja |
| PC inn (D-Sub) | Ja |
| Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 4.0 |
| Innebygd kortleser | Nei |
| Intern lagringskapasitet | 16 GB |
| Internminne | 2 GB |
| Interaktiv | Nei |
| Støynivå | 33 dB |
| Støynivå (økonomisk funksjon) | 29 dB |
| HDCP | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Arabisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Kroatisk, Tsjekkisk, Dansk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Gresk, Ungarsk, Indonesisk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Rumensk, Russisk, Svensk, Thailandsk, Tyrkisk, Vietnamesisk |
| Antall OSD språk | 30 |
| Kompatible operativsystemer | Windows
Mac/iOS
Android |
| Operativsystemprogramvare 04 | Android TV |
| Operativsystem, versjon | 6,0 |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
| Antall innebygde høyttalere | 1 |
| Produkttype | Standard stråleprojektor |
| Markedsplassering | Forretning |
| Produktfarge | Hvit |
| Plassering | Tak, Desktop |
| Innebygd skjerm | Nei |
| Strømkilde | AC |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 280 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 320 W |
| Forbruk (økonomimodus) | 235 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
| Driftshøyde | 0 - 1499 m |
| Vekt | 2,5 kg |
| Bredde | 296 mm |
| Dybde | 232 mm |
| Høyde | 120 mm |
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | AC, VGA |
| Antall per pakke | 1 stykker |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85286200 |