ASUS VivoBook 15 X1502VA-BQ681W
|
|
ASUS VivoBook 15 X1502VA-BQ681W
-
Skjermstørrelse
15.6"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Vekt
1.7Kg
-
Operativsystem
Windows 11 Home
-
SSD / Flash
512GB
-
Minne
16GB
-
Prosessor Gen
13th gen Intel® Core™ i5
-
Diskret grafikk
Ikke tilgjengelig
-
CPU Model
i5-13420H
-
Bildeformat
16:9
-
Bærekraft
ENERGY STAR
LEASING
(ekskl. mva)
Ved Leasing gjelder: Etableringsgebyr 990,-, faktureringsgebyr 55,-/mnd, minimumsordre 0,-. Frakt og mva. kommer i tillegg. Forutsetter kredittgodkjenning. Leasing kan velges som en betalingsmåte når du går til kassen.
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
ASUS Vivobook 15 X1502VA-BQ681W. Produkttype: Laptop, Formfaktor: Clamshell. Prosessorfamilie: Intel® Core™ i5, Prosessormodell: i5-13420H. Skjermdiagonal: 39,6 cm (15.6"), HD-type: Full HD, Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler. Internminne: 16 GB, Internminnetype: DDR4-SDRAM. Total lagringskapasitet: 512 GB, Lagringsmedier: SSD. Grafikkadaptermodell om bord: Intel® UHD Graphics. Operativsystemprogramvare 04: Windows 11 Home. Produktfarge: Sølv. Vekt: 1,7 kg
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarge | Sølv |
| Fargenavn | Cool Silver |
| Formfaktor | Clamshell |
| Markedsplassering | Hjem |
| Skjermdiagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | IPS-Level |
| LED-baklys | Ja |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
| RGB-fargerom | NTSC |
| Fargespekter | 45% |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prosessorgenerering | 13th gen Intel® Core™ i5 |
| Prosessormodell | i5-13420H |
| Prosessorkjerner | 8 |
| Prosessortråder | 12 |
| Boostfrekvens prosessor | 4,6 GHz |
| Ytelseskjerner | 4 |
| Effektive kjerner | 4 |
| Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 4,6 GHz |
| Effektiv maks turbofrekvens | 3,4 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Cachetype prosessor | Smart Cache |
| Prosessor grunnkraft | 45 W |
| Maksimal turbokraft | 115 W |
| Internminne | 16 GB |
| Internminnetype | DDR4-SDRAM |
| Minneformfaktor | On-board + SO-DIMM |
| Minnespor | 1x SO-DIMM |
| Maksimalt internminne | 16 GB |
| Total lagringskapasitet | 512 GB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 512 GB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 512 GB |
| SSD drivergrensesnitt | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadapter | Nei |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| 2 | Intel |
| On-board grafikkadapter familie | Intel® UHD Graphics |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel® UHD Graphics |
| Lydsystem | SonicMaster |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD-type | HD |
| Privatkamera | Ja |
| Personvernstype | Shutter |
| Mobil nettverkstilkobling | Nei |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennetype | 1x1 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.3 |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| Pekeenhet | Berøringsplate |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Home |
| Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
| Demoprogramvare | 1-month trial for new Microsoft 365 subscribers. Credit card required. |
| Forhåndsinstallert programvare | 3-Month GoPro Premium+ Subscription
*Availability in select markets only. May vary by region, device, and date. Additional terms and restrictions apply. See promotion page for details.
1-Month Adobe Creative Cloud All Apps, Individual (all apps). Activation available from September 15, 2021, to August 31, 2026. |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antall battericeller | 3 |
| Batterikapasitet | 42 Wh |
| AC-adapter energitap | 65 W |
| AC-adapter frekvens | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AD-adapter utgangsstrøm | 3,42 A |
| AC-adapter utgangsspenning | 19 V |
| DC-inngangskontakt | Ja |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Fingeravtrykksavleser | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Passordbeskyttelse | Ja |
| Passordbeskyttelsestype | BIOS, Bruker |
| Samsvarssertifikat | REACH |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
| Vekt | 1,7 kg |
| Bredde | 359,7 mm |
| Dybde | 232,5 mm |
| Høyde | 19,9 mm |
| AC-adapter bunt | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.