AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz |
|
|
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz |
-
Skjermstørrelse
27"
-
Oppløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Oppdateringsfrekvens
320Hz
LEASING
(ekskl. mva)
Ved Leasing gjelder: Etableringsgebyr 990,-, faktureringsgebyr 55,-/mnd, minimumsordre 0,-. Frakt og mva. kommer i tillegg. Forutsetter kredittgodkjenning. Leasing kan velges som en betalingsmåte når du går til kassen.
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
AOC G4 U27G4XM. Skjermdiagonal: 68,6 cm (27"), Skjermoppløsning: 3840 x 2160 piksler, HD-type: 4K Ultra HD, Skjermteknologi: LED, Oppdateringsresponstid: 1 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygd USB-hub, USB-hub-versjon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort, Rød
| Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
| Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LED |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | Fast IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Type baklys | Mini LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 450 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 1 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
| Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Mega DCR |
| Maksimal oppdateringshastighet | 320 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
| Pikselbredde | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pikseltetthet | 109 ppi |
| Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Digital horisontal frekvens | 30 - 360 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 320 Hz |
| Diagonal skjermstørrelse | 68,58 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 1000 |
| Fargeskalastandard | Adobe RGB, DCI-P3 |
| Adobe RGB-dekning | 96,5% |
| DCI-P3 dekning | 98% |
| VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Spillmodus | Ja |
| Markedsplassering | Spilling |
| Produktfarge | Sort, Rød |
| Rammeløst design | Ja |
| Fremre ramme | Sort |
| Avtagbart stativ | Ja |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 1.4/2.2 |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelføring | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 13 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | -90 - 90° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -28 - 28° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -3 - 21° |
| Bilde i bilde | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 26 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 40 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 45 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| AC-inngangsspenning | 120 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Innput-strøm | 1.5 A |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 614 mm |
| Dybde (med stativ) | 240 mm |
| Høyde (med stativ) | 516,6 mm |
| Vekt (med stativ) | 7,1 kg |
| Bredde (uten stativ) | 614 mm |
| Dybde (uten stativ) | 59,4 mm |
| Høyde (uten stativ) | 366,4 mm |
| Vekt (uten stativ) | 5,6 kg |
| Pakkebredde | 820 mm |
| Pakkedybde | 159 mm |
| Pakkehøyde | 481 mm |
| Pakkevekt | 10,3 kg |
| Kabler inkludert | AC, HDMI, DisplayPort, USB |
| HDMI-kabellengde | 1,8 m |
| Strømkabelens lengde | 1,8 m |
| Lavt innputt-etterslep | Ja |
| FPS-teller | Ja |
| Skivepunkt | Ja |
| Skyggekontroll | Ja |
| Lokal dimmefunksjon | Ja |
| Lokale dimmesoner | 1152 |
| Type rammetykkelse | Ramme-løs |
| Garantiperiode | 3 år |
| Samsvarssertifikat | CE |
| Sertifisering | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.