| Svitsjtype | Håndtert |
| Strømbryterbelegg | L3 |
| Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
| Webbasert administrasjon | Ja |
| Configuring Location Settings (CLI) | Ja |
| Systemhendelseslogg | Ja |
| MIB-støtte | SNMP MIB |
| Antall Basic switching RJ-45 Ethernet-ports | 48 |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports-type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| SFP module antall spor | 4 |
| Fiberoptisk kontakt | SFP |
| Nettverksstandard | IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| 10G støtte | Ja |
| Ethernet-kobberkabelteknologi | 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T |
| Portspeiling | Ja |
| Full tosidig | Ja |
| IP-ruting | Ja |
| Strømningskontroll støtte | Ja |
| Linkaggregasjon/Linksamling | Ja |
| Kringkasting stormkontroll | Ja |
| Treprotokoll (spekter) | Ja |
| VLAN støtte | Ja |
| Virtuelle LAN-funksjoner | Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
| Antall VLAN | 4094 |
| Ethernet-fiberkabelteknologi | 100BASE-X, 1000BASE-X |
| Type veksling av optiske moduler | 100 Gigabit Ethernet |
| Størrelse på adressetabell | 16000 oppføringer |
| Ruting/svitsjekapasitet | 104 Gbit/s |
| Videresendingshastighet | 77,4 Mpps |
| Forsinkelse (10-100 Mbps) | 6,8 µs |
| Forsinkelse (1 Gbps) | 3,8 µs |
| Statisk ruting | Ja |
| Jumbo Frames-støtte | Ja |
| Jumbo rammer | 10000 |
| Bufferminne pakke | 1,5 MB |
| DHCP-funksjoner | DHCP client, DHCP snooping |
| Access Control List (ACL)/tilgangskontrolliste | Ja |
| IGMP-snooping | Ja |
| Sikkerhetsalgoritmer | 3DES, AES, MD5, PEAP, RSA, SHA-1, SHA-2, SSH, SSH-2, SSL/TLS, TTLS |
| MAC-adressefiltrering | Ja |
| SSH/SSL støtte | Ja |
| Loop beskyttelse | Ja |
| BPDU filtrering / beskyttelse | Ja |
| Autentisering | MAC-basert autentisering, Portbasert autentisering, Web-basert autentisering |
| Passordbeskyttelse | Ja |
| Autentiseringstype | AAA, IEEE 802.1x, Network Access Control (NAC), RADIUS |
| Multicast-støtte | Ja |
| Ledelsesprotokoller/håndteringsprotokoller | SNMP |
| Routerprotokoll | RIP, RIP-2 |
| Rack-montering | Ja |
| Produktfarge | Grå |
| LED-indikatorer | Ja |
| Kan monteres på vegg | Ja |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | EN55024 |
| Sertifisering | UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.
60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS
60950.1
UL, cUL, UL-EU
RoHS |
| Minnetype | DDR-SDRAM |
| Internminne | 256 MB |
| Flash-minne | 64 MB |
| Støynivå | 42 dB |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Innput-strøm | 1.0 A |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 48 W |
| Strømforbruk (maks.) | 909 W |
| Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
| Antall Power over Ethernet plus (PoE+)-ports | 48 |
| Power over Ethernet (PoE) effekt per port | 48 W |
| Total Power over Ethernet (PoE)-budsjett | 24 W |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 50 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -25 - 70 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 5 - 90% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
| Driftshøyde | 0 - 3000 m |
| Høyde når uvirksom | 0 - 4000 m |
| Varmespredning | 164 BTU/t |
| Bredde | 441 mm |
| Dybde | 359 mm |
| Høyde | 44 mm |
| Vekt | 5,8 kg |
| Pakkebredde | 575 mm |
| Pakkedybde | 520 mm |
| Pakkehøyde | 150 mm |
| Pakkevekt | 7,8 kg |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85176990 |