ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400
Forsiden
Skjerm/TV
Skjerm
ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400
|
ASUS LCD 32" PA32UCXR 4K 3840x2160p Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400
Mini LED 60Hz 97% DCI-P3 Thunderbolt 4 90W PD DisplayHDR 1400, 2xHDMI DP USB Hub 3xUSB 3.2 G2 Type-A USB 3.2 G2 Type-C
-
Skjermstørrelse
32"
-
Oppløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
2
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
2
-
VGA
0
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Ja
-
3D
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Bruksområde
Personal display
LEASING
(ekskl. mva)
Ved Leasing gjelder: Etableringsgebyr 990,-, faktureringsgebyr 55,-/mnd, minimumsordre 0,-. Frakt og mva. kommer i tillegg. Forutsetter kredittgodkjenning. Leasing kan velges som en betalingsmåte når du går til kassen.
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
ASUS ProArt Display PA32UCXR. Skjermdiagonal: 81,3 cm (32"), Skjermoppløsning: 3840 x 2160 piksler, HD-type: 4K Ultra HD, Skjermteknologi: LCD, Oppdateringsresponstid: 5 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygde høyttalere. Innebygd USB-hub, USB-hub-versjon: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort
Skjermdiagonal | 81,3 cm (32") |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | Mini LED |
Skjermlysstyrke (topp) | 1600 cd/m² |
Skjermlysstyrke (typisk) | 1000 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 1000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
Pikselbredde | 0,1845 x 0,1845 mm |
Bildestørrelse, horisontal | 70,8 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 39,9 cm |
Digital horisontal frekvens | 135 - 135 kHz |
Digital vertikal frekvens | 40 - 60 Hz |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 1400, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Fargeskalastandard | DCI-P3 |
Fargespekter | 97% |
sRGB-dekning (typisk) | 100% |
VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 6 W |
Innebygd kamera | Nei |
Produktfarge | Sort |
Farge | Sort |
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 3 |
Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery opp til | 90 W |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 2.2 |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kan monteres på vegg | Ja |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Justerbar høyde (maks) | 10 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -30 - 30° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 23° |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 41 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 63 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 46,62 W |
Strømforbruk, av | 0 W |
Strømforbruk, strømsparing | 0,5 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1692522 |
Bredde (med stativ) | 727 mm |
Dybde (med stativ) | 245 mm |
Høyde (med stativ) | 601 mm |
Vekt (med stativ) | 13,8 kg |
Bredde (uten stativ) | 727 mm |
Dybde (uten stativ) | 90 mm |
Høyde (uten stativ) | 445 mm |
Vekt (uten stativ) | 9,2 kg |
Pakkebredde | 965 mm |
Pakkedybde | 228 mm |
Pakkehøyde | 555 mm |
Pakkevekt | 20,5 kg |
Pakketype | Boks |
Maskinvarekalibrering | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.